<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svelte Attitude &#187; industries polluantes</title>
	<atom:link href="http://www.svelte-attitude.com/tag/industries-polluantes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svelte-attitude.com</link>
	<description>Pour vivre longtemps, vivez svelte !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2021 16:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L’endroit le plus pollué du monde !</title>
		<link>http://www.svelte-attitude.com/l%e2%80%99endroit-le-plus-pollue-du-monde?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599endroit-le-plus-pollue-du-monde</link>
		<comments>http://www.svelte-attitude.com/l%e2%80%99endroit-le-plus-pollue-du-monde#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svelte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerir... ou ne pas tomber malade ?]]></category>
		<category><![CDATA[endroit le plus pollué]]></category>
		<category><![CDATA[industries polluantes]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svelte-attitude.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous quel est l’endroit le plus pollué de la planète ? ??????? L’endroit le plus pollué du monde est : 1.    Notre voiture, 2.    Notre maison. De là à penser que nous serions, pour beaucoup d’entre nous, plus prompts à critiquer le gouvernement pour ce qui peut se passer à l’autre bout du pays qu’à balayer devant notre porte (ou, en l’occurrence, à l’intérieur de « chez nous »), il n’y a qu’un pas. Pour ce qui concerne la voiture, il ne s’agit le plus souvent que d’un simple problème d’aération…  Encore faut-il penser à ouvrir les fenêtres de temps en temps, particulièrement en hiver où le réflexe naturel consiste à « rester au chaud » ; pour la maison, c’est beaucoup plus compliqué ! Dans une étude conduite au New Jersey, un Etat américain pas plus pollué qu’un autre, on équipa 350 personnes de moniteurs qui mesuraient constamment une vingtaine de produits chimiques présents dans l’air ambiant. En même temps, on mesura la pollution dans une centaine de cours de maison. Cette expérience donna lieu à des constatations intéressantes du point de vue scientifique mais plutôt inquiétantes à d’autres égards : . Les personnes qui vivaient loin des industries [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svelte-attitude.com/l%e2%80%99endroit-le-plus-pollue-du-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
