<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svelte Attitude &#187; indice masse corporelle</title>
	<atom:link href="http://www.svelte-attitude.com/tag/indice-masse-corporelle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svelte-attitude.com</link>
	<description>Pour vivre longtemps, vivez svelte !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2021 16:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;IMC (Indice de Masse Corporelle) : Pourquoi faire ?</title>
		<link>http://www.svelte-attitude.com/limc-indice-de-masse-corporelle-pourquoi-faire?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limc-indice-de-masse-corporelle-pourquoi-faire</link>
		<comments>http://www.svelte-attitude.com/limc-indice-de-masse-corporelle-pourquoi-faire#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svelte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[calculer son IMC]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[indice masse corporelle]]></category>
		<category><![CDATA[maigrir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svelte-attitude.com/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;origine L’IMC trouve son origine dans les travaux du mathématicien Adolphe Quételet, qui a démontré en 1835 que le poids des adultes augmentait de manière proportionnelle au carré de leur taille. Une mesure qui permet donc d’obtenir un résultat indépendant de la morphologie de l’individu, s’appliquant aussi bien aux personnes de petite taille qu’aux personnes de grande taille. 1972 : le « vrai » IMC Mais, en réalité, l’IMC à proprement parler est bien plus récent. En effet, ce n’est qu’en 1972 qu’un scientifique américain (Ancel Keys) décide de renommer l’indice de Quételet en « Indice de Masse Corporelle (IMC) ». Suite à différentes recherches, Ancel Keys avait en effet déterminé que cet indicateur était alors l’un des meilleurs moyens d’évaluer objectivement la corpulence d’un individu. Et c’est ainsi qu’en 1972 le nom de IMC (ou « BMI, pour Body Mass Index », en anglais) est apparu dans le Journal des maladies chroniques. L’IMC de plus en plus populaire Depuis 1972, l’intérêt pour l’IMC n’a cessé de croître. Pas étonnant quand on sait que, depuis 1980, les chiffres de l’obésité ont doublé (source : OMS, Mars 2013). Avec l’avènement d’Internet, nombreux sont ceux qui calculent eux-mêmes leur IMC, avec différents [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svelte-attitude.com/limc-indice-de-masse-corporelle-pourquoi-faire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
